Enstaloppet/Kyrkbyloppet - virtuella lopp
När många lopp ställs in för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19 tappar både löpare och föreningar en motivationsfaktor och värdefulla intäkter. För att stävja detta har Svensk Friidrott i samarbete med RaceONE tagit fram en tjänst för virtuella lopp. En alternativ loppupplevelse som både hjälper löpare att ha kul och jobba mot sina mål samt bidrar till intäkter för föreningarna.
Definition av virtuellt lopp
“Ett virtuellt lopp är ett lopp där, istället för att alla deltagarna springer loppet vid samma tidpunkt, så genomför deltagare loppet vid valfri tidpunkt under perioden <startdatum> till <slutdatum> genom att springa när det passar en själv.”
Spring i Ensta eller Täby Kyrkby
Täby IS Friidrottsklubb introducerar virtuella lopp på två platser i kommunen: Täby Kyrkby och Ensta Krog. De sträckor man kan välja på är 2,5km, 5km respektive 10km. (Man väljer distans i appen.) Loppen är öppna från 21 april till 10 maj 2020.
Avgift
100 kr per lopp för vuxna, 50 kr per lopp för barn/ungdom upp till 15 år
Slutligt resultat per 2020-05-10
🏆 | Namn | Klubb | Total tid | Plats | ||||
2,5 km | Gunilla Ekman | Täby IS | 00:35:16 | Kyrkbyn | ||||
2,5 km | Camilla Ohlsson | Ingen tid | Kyrkbyn | |||||
2,5 km | Jenny Sundqvist | SFIF | Ingen tid | Ensta Krog | ||||
5 km | Peter Bergvall | 00:27:18 | Kyrkbyn | |||||
5 km | Nicholas Bergvall | 00:27:26 | Kyrkbyn | |||||
5 km | Emelie Bergvall | 00:28:19 | Kyrkbyn | |||||
5 km | Camilla Ohlsson | 00:35:26 | Kyrkbyn | |||||
5 km | David Linde | 00:21:03 | Ensta Krog | |||||
5 km | Nils-Göran Nilsson | Täby IS | 00:23:55 | Ensta Krog | ||||
5 km | Camilla Rosen | 00:24:18 | Ensta Krog | |||||
5 km | Stellan Lundberg | TÄBY IS | 00:33:05 | Ensta Krog | ||||
5 km | Olle Hansson | Täby IS | 00:33:37 | Ensta Krog | ||||
5 km | Håkan Gabrielsson | 00:34:51 | Ensta Krog | Lottad vinnare 1: Stavhoppslektion | ||||
7 km | Robert Teppans | Täby IS | 00:39:50 | Ensta Krog | ||||
5 km | Lars Linde | Täby IS | 00:49:31 | Ensta Krog | ||||
5 km | Henrik Hagberg | Ingen tid | Ensta Krog | |||||
5 km | Gunilla Rova | Ingen tid | Ensta Krog | |||||
5 km | Carola Nordin | Ingen tid | Ensta Krog | |||||
5 km | Lars Rova | I 19 IF | Ingen tid | Ensta Krog | ||||
5 km | Patrick Manzi | Täby IS | Ingen tid | Ensta Krog | ||||
10 km | David Linde | 00:44:37 | Kyrkbyn | |||||
10 km | Jocke Stafsén | Team Aron EBC 2020 | 01:07:15 | Kyrkbyn | ||||
10 km | Carola Nordin | Ingen tid | Kyrkbyn | |||||
10 km | Gunilla Ekman | Ingen tid | Kyrkbyn | |||||
10 km | Camilla Dexius | 00:43:48 | Ensta Krog | |||||
10 km | Andreas Bohlin | Viggan Runners | 00:44:08 | Ensta Krog | ||||
10 km | Niclas Osmund | TIS | 00:54:30 | Ensta Krog | ||||
10 km | Erik Nygård | Fredrikshof CK | 00:55:54 | Ensta Krog | ||||
10 km | Carola Nordin | 01:01:27 | Ensta Krog | |||||
10 km | Jocke Stafsén | Team Aron EBC 2020 | 01:03:53 | Ensta Krog | ||||
10 km | Marlene Svensk | V | Ingen tid | Ensta Krog |
Säkert lopp
Våra virtuella lopp bygger på rekommenderade förutsättningar som säger: en löpare, en gps-enhet och en klocka och där löparen efteråt rapporterar sin tid i en app eller liknande. Då är det ingen tävling, ingen folksamling, ingen ökad risk för smittspridning och därför helt okej.
Syftet är alltså att skapa en möjlighet för alla att röra på sig och springa säkra lopp under roliga former, samt att hjälpa klubben i den ekonomiskt bekymmersamma situation som står inför dörren i form av minskade intäkter från inställda tävlingar och evenemang.
Gör så här:
1/ Anmäl dig till loppet: Anmäl här till Ensta, eller här till Täby Kyrkby.
2/ Ladda ner RaceONE-appen via: https://www.raceone.com/sv-se/r
3/ Spring ditt lopp. Använd din mobil under loppet eller lägg till resultatet manuellt efteråt.